湖南jzk776.com城市运营管理有限公司拟组织坪塘街道双湖村低洼田改造及土壤提质项目一期劳务服务采购项目采购活动,现予以公告,邀请符合资格条件的供应商参与本项目采购活动。
一、采购项目情况
(一)项目概况:坪塘街道双湖村低洼田改造及土壤提质项目一期实施主要内容包括生活区、化粪池、给排水、洗车槽、停车坪、岗亭、装配式围挡、临时道路、监控、耕作层的地力保持工程、灌溉排水工程、田间路桥工程以及农田防护与生态环境保持工程等。为了顺利推进该项目,现拟启动劳务服务采购工作。
(二)采购需求:
序号 | 项目名称 | 特征描述 | 单位 | 暂定数量 | 备注 |
1 | 砍青 | 1、工作内容:包含砍挖成片乔灌木、集中堆放装车外运、清理场地等完成本项目的相关内容; | m2 | 10742.60 | |
2 | 人工挖基坑土方 | 1、工作内容:包含人工开挖基坑土方等完成本项目的相关内容; | m3 | 47.49 | |
3 | 钢网围栏基础 | 1、工作内容:包含基础浇筑等完成本项目的相关内容; | m3 | 47.49 | |
4 | 增压泵安装 | 1、工作内容:包含增压泵购置及安装等完成本项目的相关内容; | 台 | 2.00 | |
5 | 围挡给水管道安装 | 1、工作内容:包含管道及管件购置、连接、铺设、管道水压试验及冲洗等完成本项目的相关内容; | m | 628.00 | |
6 | 围挡给水管道安装 | 1、工作内容:包含管道及管件购置、连接、铺设、管道水压试验及冲洗等完成本项目的相关内容; | m | 50.00 | |
7 | 市政钢筋混凝土块穿钢管形式 | 1、工作内容:含混凝土路障(表面有反光漆涂层)购买、运输、安装等完成本项目的相关内容 | 个 | 50.00 | |
8 | 隔离杆 | 1、工作内容:含隔离杆(表面有反光漆涂层)购买、运输、安装等完成本项目相关内容 | m | 100.00 | |
9 | 围挡喷头 | 1、工作内容:包含雾化微喷头购置及安装等完成本项目的相关内容; | 个 | 418.00 | |
10 | 太阳能警示灯 | 1、工作内容:包含太阳能警示灯购置及安装等完成本项目的相关内容; | 个 | 210.00 | |
11 | 碎石垫层 | 1、工作内容:包含放线、配料、洒水、拌合、摊铺、整形、碾压、场内运输等全部内容; | m2 | 581.00 | |
12 | 基层处理 | 1、工作内容:包含机械回填、压实20cm厚砖块等全部内容; | m2 | 3528.00 | |
13 | 基层处理 | 1、工作内容:包含机械回填、压实60cm厚砼块等全部内容; | m2 | 3528.00 | |
14 | 钢筋混凝土排水管 | 1、工作内容:包含管道购置、铺设等全部内容; | m | 200.00 | |
15 | 岗亭 | 1、工作内容:含集2*2m成品岗亭购置、运输、安装等完成本项目的相关内容; | 座 | 2.00 | |
16 | 灭火器箱 | 1、工作内容:含灭火器箱购置、运输、安装等完成本项目的相关内容; | 套 | 10.00 | |
17 | 垃圾箱 | 1、工作内容:含垃圾箱购置、运输、安装等完成本项目的相关内容; | 个 | 5.00 | |
18 | 空调 | 1、工作内容:含空调购置、运输、安装等完成本项目的相关内容; | 台 | 2.00 | |
19 | 挖沟槽土方 | 1、工作内容:含排水管、电缆管土方开挖,综合土壤类别、不论转运次数。 | m3 | 942.20 | |
20 | 沟槽土就地回填 | 1、工作内容:含多余土方就地回填,综合土壤类别、不论转运次数。 | m3 | 523.96 | |
21 | 沟槽回填砂 | 1、工作内容:含机械回填等完成本项目的相关内容; | m3 | 40.17 | |
22 | 沟槽砂垫层 | 1、工作内容:清基、挂线、拌料、摊铺、找平、夯实、检查标高、材料运输等完成本项目的相关内容; | m3 | 33.69 | |
23 | 污水管混凝土垫层 | 1、工作内容:含清基、捣固、抹平等完成本项目的相关内容; | m3 | 6.00 | |
24 | 钢筋混凝土管砂石基础 | 1、工作内容:含清基、挂线、拌料、摊铺、找平、夯实、检查标高、材料运输等完成本项目的相关内容; | m3 | 185.90 | |
25 | 化粪池 | 1、工作内容:含化粪池购置、运输、安装等完成本项目的相关内容; | 座 | 1.00 | |
26 | 隔油池 | 1、工作内容:含隔油池购置、运输、安装等完成本项目的相关内容; | 座 | 1.00 | |
27 | 污水管 | 1、工作内容:包含HDPE双壁波纹管:DN200 SN4级的购置、运输、敷设等完成本项目的相关内容; | m | 100.00 | |
28 | 水箱 | 1、工作内容:包含水箱购置、运输、安装等完成本项目的相关内容; | 个 | 1.00 | |
29 | 给水管 | 1、工作内容:包含管道及管件购置、连接、铺设、管道水压试验及冲洗等完成本项目的相关内容; | m | 150.00 | |
30 | 污水检查井 | 1、工作内容:包含污水检查井砌筑、抹灰、铸铁井盖制作安装等完成本项目的相关内容; | 座 | 1.00 | |
31 | 生活区配电箱 | 1、工作内容:包括采购600*800*200mm室外电箱、125A开关1个、63A开关1个、32A开关12个购置及安装、接线、调试等完成本项工作的相关内容. | 台 | 1.00 | |
32 | 电力电缆头35mm2以下 | 1、工作内容:包含定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接线管及接线端子、安装、接线等完成本项工作的相关内容. | 个 | 6.00 | |
33 | 配线 | 1、工作内容:包含BV-3*4mm2购置、运输、敷设等完成本项工作的相关内容. | m | 70.00 | |
34 | 配线 | 1、工作内容:包含BV-3*2.5mm2购置、运输、敷设等完成本项工作的相关内容. | m | 50.00 | |
35 | 电力电缆 | 1、工作内容:包含YJV-5*16购置、运输、敷设等完成本项工作的相关内容. | m | 10.00 | |
36 | 电力电缆 | 1、工作内容:包含YJV-5*6购置、运输、敷设等完成本项工作的相关内容. | m | 470.00 | |
37 | 配管 | 1、工作内容:包含PVC-DN20购置、运输、敷设等完成本项工作的相关内容. | m | 120.00 | |
38 | 配管 | 1、工作内容:包含PVC-DN50购置、运输、敷设等完成本项工作的相关内容. | m | 470.00 | |
39 | 配管 | 1、工作内容:包含PVC-DN63购置、运输、敷设等完成本项工作的相关内容. | m | 10.00 | |
40 | 开关 | 1、工作内容:包含双联双控开关购置、运输、敷设等完成本项工作的相关内容. | 个 | 20.00 | |
41 | 吸顶灯 | 1、工作内容:包含LED吸顶灯,直径≤250mm,功率:22W,购置、运输、敷设等完成本项工作的相关内容. | 套 | 20.00 | |
42 | 电井 | 1、工作内容:包含井砌筑600mm*600mm*800mm | 座 | 7.00 | |
43 | 电信宽带专线 | 1.含1年使用费 | 条 | 1.00 | |
44 | 路由器 | 1.规格:千兆 | 台 | 2.00 | |
45 | NVR监控主机8路 | 1.规格:800万双盘位支持手机APP远程 | 台 | 1.00 | |
46 | NVR监控主机16路 | 1.规格:800万双盘位支持手机APP远程 | 台 | 1.00 | |
47 | 4T监控硬盘 | 1.规格:保存空间4T | 块 | 3.00 | |
48 | 球机 | 1.规格:全球400万,6寸带红外 | 个 | 4.00 | |
49 | 枪机 | 1.规格:400万,带红外 | 个 | 4.00 | |
50 | 摄像机电源 | 1.规格:12V1.5A | 个 | 8.00 | |
51 | 监控立杆 | 1.规格:高4米,含开挖、回填及地笼等70CM*70CM*70CMC25混凝土基础 | 根 | 4.00 | |
52 | 设备箱 | 1.规格:300*400*120镀锌烤漆 | 套 | 4.00 | |
53 | 摄像机支架 | 1.规格:60CM含球机支架 | 根 | 8.00 | |
54 | 万向节 | 1.含购置及安装 | 个 | 4.00 | |
55 | 1光4电收发器 | 1.规格:千兆单模单纤 | 台 | 1.00 | |
56 | 1光1电收发器 | 1.规格:千兆单模单纤 | 台 | 11.00 | |
57 | 千兆交换机 | 1.规格:千兆8口 | 台 | 2.00 | |
58 | 电源插座 | 1.含购置及安装 | 个 | 7.00 | |
59 | 电源线 | 1.规格:RVV2*1.5 | 米 | 1190.00 | |
60 | 六类网线 | 1.规格:六类双绞线 | 米 | 58.00 | |
61 | 六类网络跳线 | 1.规格:六类跳线(2m/条) | 条 | 19.00 | |
62 | 4芯单模光纤 | 1.规格:室外千兆单模 | 米 | 970.00 | |
63 | 4口光纤终端盒 | 1.规格:千兆SC | 个 | 3.00 | |
64 | 24口光纤终端盒 | 1.规格:千兆SC | 个 | 1.00 | |
65 | 尾纤 | 1.规格:千兆FC | 条 | 24.00 | |
66 | 光纤跳线 | 1.规格:千兆SC-FC | 条 | 24.00 | |
67 | 耦合器 | 1.规格:千兆SC | 个 | 24.00 | |
68 | 光纤溶纤 | 1.规格:电信级 | 点 | 24.00 | |
69 | PVC25线管 | 1.规格:挖沟回填 | 米 | 260.00 | |
70 | 机柜 | 1.规格:12U室外防水机柜 | 台 | 1.00 | |
71 | HDMI线 | 1.规格:3米 | 条 | 1.00 | |
72 | 监控显示器 | 1.规格:24寸液晶显示器 | 台 | 1.00 | |
73 | 道闸系统 | 1、直流无刷快速电机,电机自备阻力检测,具备遇阻反弹功能: | 套 | 2.00 | |
74 | 安装调试 | 项 | 1.00 | ||
75 | 清除杂草 | 1、工作内容:含清除杂草、地被植物,铲除厚≤10cm泥土的根、蔸,集中堆放,不运输等完成本项工作的相关内容。 | m2 | 38336.00 | |
76 | 耕作层剥离 | 1、工作内容:含推土、弃土、平整、空回,修理边坡,工作面内人工排水等辅助性工作等完成本项工作的相关内容。 | m3 | 11500.80 | |
77 | 犁地层剥离 | 1、工作内容:含机械推土、弃土、平整、空回,修理边坡,工作面内人工排水等辅助性工作等完成本项工作的相关内容。 | m3 | 7392.30 | |
78 | 机械归拢打堆 | 1、工作内容:含机械将耕作层、犁地层剥离土方归拢打堆等完成本项工作的相关内容. | m3 | 18893.10 | |
79 | 堆砌围挡 | 1、工作内容:含对剥离表土进行垒砌围挡防护(尼龙编织袋、就地取土)等完成本项工作的相关内容. | m3 | 215.76 | |
80 | 塑料薄膜覆盖 | 1、工作内容:含对表土堆放区进行塑料薄膜覆盖等完成本项工作的相关内容. | m2 | 5084.00 | |
81 | 耕作层回填 | 1、工作内容:含将耕作层土方挖机转土、推土机推平等完成本项工作的相关内容. | m3 | 11500.80 | |
82 | 犁地层回填 | 1、工作内容:含将犁地层土方挖机转土、推土机推平等完成本项工作的相关内容. | m3 | 7392.30 | |
83 | 洒水车 | 1、15立方洒水车; | 车 | 10.00 | |
84 | 零星用工 | 1、完成甲方要求的清单外其他事项; | 工日 | 10.00 |
(三)服务要求
1、技术要求:乙方必须按照甲方要求进行实施。
2、质量要求:符合甲方验收标准。
(四)招标控制价:暂定金额1507809.24元,本项目采用综合单价方式。投标总价包括但不限于人工、材料、机械设备、运输、税费、风险费等为完成劳务外包服务工作所需一切费用。如一旦中标,在项目实施中出现任何遗漏,均由中标人免费提供,采购人不再支付任何费用。
序号 | 项目名称 | 特征描述 | 单位 | 暂定数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
1 | 砍青 | 1、工作内容:包含砍挖成片乔灌木、集中堆放装车外运、清理场地等完成本项目的相关内容; | m2 | 10742.60 | 6.24 | 67033.82 | |
2 | 人工挖基坑土方 | 1、工作内容:包含人工开挖基坑土方等完成本项目的相关内容; | m3 | 47.49 | 64.76 | 3075.45 | |
3 | 钢网围栏基础 | 1、工作内容:包含基础浇筑等完成本项目的相关内容; | m3 | 47.49 | 558.93 | 26543.59 | |
4 | 增压泵安装 | 1、工作内容:包含增压泵购置及安装等完成本项目的相关内容; | 台 | 2.00 | 1297.56 | 2595.12 | |
5 | 围挡给水管道安装 | 1、工作内容:包含管道及管件购置、连接、铺设、管道水压试验及冲洗等完成本项目的相关内容; | m | 628.00 | 13.06 | 8201.68 | |
6 | 围挡给水管道安装 | 1、工作内容:包含管道及管件购置、连接、铺设、管道水压试验及冲洗等完成本项目的相关内容; | m | 50.00 | 15.02 | 751.00 | |
7 | 市政钢筋混凝土块穿钢管形式 | 1、工作内容:含混凝土路障(表面有反光漆涂层)购买、运输、安装等完成本项目的相关内容 | 个 | 50.00 | 135.00 | 6750.00 | |
8 | 隔离杆 | 1、工作内容:含隔离杆(表面有反光漆涂层)购买、运输、安装等完成本项目相关内容 | m | 100.00 | 18.00 | 1800.00 | |
9 | 围挡喷头 | 1、工作内容:包含雾化微喷头购置及安装等完成本项目的相关内容; | 个 | 418.00 | 26.34 | 11010.12 | |
10 | 太阳能警示灯 | 1、工作内容:包含太阳能警示灯购置及安装等完成本项目的相关内容; | 个 | 210.00 | 30.00 | 6300.00 | |
11 | 碎石垫层 | 1、工作内容:包含放线、配料、洒水、拌合、摊铺、整形、碾压、场内运输等全部内容; | m2 | 581.00 | 56.61 | 32890.41 | |
12 | 基层处理 | 1、工作内容:包含机械回填、压实20cm厚砖块等全部内容; | m2 | 3528.00 | 26.80 | 94550.40 | |
13 | 基层处理 | 1、工作内容:包含机械回填、压实60cm厚砼块等全部内容; | m2 | 3528.00 | 94.87 | 334701.36 | |
14 | 钢筋混凝土排水管 | 1、工作内容:包含管道购置、铺设等全部内容; | m | 200.00 | 241.06 | 48212.00 | |
15 | 岗亭 | 1、工作内容:含集2*2m成品岗亭购置、运输、安装等完成本项目的相关内容; | 座 | 2.00 | 5100.00 | 10200.00 | |
16 | 灭火器箱 | 1、工作内容:含灭火器箱购置、运输、安装等完成本项目的相关内容; | 套 | 10.00 | 61.35 | 613.50 | |
17 | 垃圾箱 | 1、工作内容:含垃圾箱购置、运输、安装等完成本项目的相关内容; | 个 | 5.00 | 190.00 | 950.00 | |
18 | 空调 | 1、工作内容:含空调购置、运输、安装等完成本项目的相关内容; | 台 | 2.00 | 1599.00 | 3198.00 | |
19 | 挖沟槽土方 | 1、工作内容:含排水管、电缆管土方开挖,综合土壤类别、不论转运次数。 | m3 | 942.20 | 7.44 | 7009.97 | |
20 | 沟槽土就地回填 | 1、工作内容:含多余土方就地回填,综合土壤类别、不论转运次数。 | m3 | 523.96 | 12.38 | 6486.62 | |
21 | 沟槽回填砂 | 1、工作内容:含机械回填等完成本项目的相关内容; | m3 | 40.17 | 245.96 | 9880.21 | |
22 | 沟槽砂垫层 | 1、工作内容:清基、挂线、拌料、摊铺、找平、夯实、检查标高、材料运输等完成本项目的相关内容; | m3 | 33.69 | 304.33 | 10252.88 | |
23 | 污水管混凝土垫层 | 1、工作内容:含清基、捣固、抹平等完成本项目的相关内容; | m3 | 6.00 | 656.23 | 3937.38 | |
24 | 钢筋混凝土管砂石基础 | 1、工作内容:含清基、挂线、拌料、摊铺、找平、夯实、检查标高、材料运输等完成本项目的相关内容; | m3 | 185.90 | 370.46 | 68868.51 | |
25 | 化粪池 | 1、工作内容:含化粪池购置、运输、安装等完成本项目的相关内容; | 座 | 1.00 | 3027.34 | 3027.34 | |
26 | 隔油池 | 1、工作内容:含隔油池购置、运输、安装等完成本项目的相关内容; | 座 | 1.00 | 2052.7524 | 2052.75 | |
27 | 污水管 | 1、工作内容:包含HDPE双壁波纹管:DN200 SN4级的购置、运输、敷设等完成本项目的相关内容; | m | 100.00 | 59.03 | 5903.00 | |
28 | 水箱 | 1、工作内容:包含水箱购置、运输、安装等完成本项目的相关内容; | 个 | 1.00 | 7831.19 | 7831.19 | |
29 | 给水管 | 1、工作内容:包含管道及管件购置、连接、铺设、管道水压试验及冲洗等完成本项目的相关内容; | m | 150.00 | 17.64 | 2646.00 | |
30 | 污水检查井 | 1、工作内容:包含污水检查井砌筑、抹灰、铸铁井盖制作安装等完成本项目的相关内容; | 座 | 1.00 | 2173.78 | 2173.78 | |
31 | 生活区配电箱 | 1、工作内容:包括采购600*800*200mm室外电箱、125A开关1个、63A开关1个、32A开关12个购置及安装、接线、调试等完成本项工作的相关内容. | 台 | 1.00 | 1186.52 | 1186.52 | |
32 | 电力电缆头35mm2以下 | 1、工作内容:包含定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接线管及接线端子、安装、接线等完成本项工作的相关内容. | 个 | 6.00 | 164.27 | 985.62 | |
33 | 配线 | 1、工作内容:包含BV-3*4mm2购置、运输、敷设等完成本项工作的相关内容. | m | 70.00 | 11.34 | 793.80 | |
34 | 配线 | 1、工作内容:包含BV-3*2.5mm2购置、运输、敷设等完成本项工作的相关内容. | m | 50.00 | 8.52 | 426.00 | |
35 | 电力电缆 | 1、工作内容:包含YJV-5*16购置、运输、敷设等完成本项工作的相关内容. | m | 10.00 | 66.64 | 666.40 | |
36 | 电力电缆 | 1、工作内容:包含YJV-5*6购置、运输、敷设等完成本项工作的相关内容. | m | 470.00 | 30.58 | 14372.60 | |
37 | 配管 | 1、工作内容:包含PVC-DN20购置、运输、敷设等完成本项工作的相关内容. | m | 120.00 | 8.93 | 1071.60 | |
38 | 配管 | 1、工作内容:包含PVC-DN50购置、运输、敷设等完成本项工作的相关内容. | m | 470.00 | 14.11 | 6631.70 | |
39 | 配管 | 1、工作内容:包含PVC-DN63购置、运输、敷设等完成本项工作的相关内容. | m | 10.00 | 17.89 | 178.90 | |
40 | 开关 | 1、工作内容:包含双联双控开关购置、运输、敷设等完成本项工作的相关内容. | 个 | 20.00 | 21.88 | 437.60 | |
41 | 吸顶灯 | 1、工作内容:包含LED吸顶灯,直径≤250mm,功率:22W,购置、运输、敷设等完成本项工作的相关内容. | 套 | 20.00 | 117.60 | 2352.00 | |
42 | 电井 | 1、工作内容:包含井砌筑600mm*600mm*800mm | 座 | 7.00 | 1201.48 | 8410.36 | |
43 | 电信宽带专线 | 1.含1年使用费 | 条 | 1.00 | 8000.00 | 8000.00 | |
44 | 路由器 | 1.规格:千兆 | 台 | 2.00 | 280.21 | 560.42 | |
45 | NVR监控主机8路 | 1.规格:800万双盘位支持手机APP远程 | 台 | 1.00 | 1252.8 | 1252.80 | |
46 | NVR监控主机16路 | 1.规格:800万双盘位支持手机APP远程 | 台 | 1.00 | 1732.80 | 1732.80 | |
47 | 4T监控硬盘 | 1.规格:保存空间4T | 块 | 3.00 | 422.52 | 1267.56 | |
48 | 球机 | 1.规格:全球400万,6寸带红外 | 个 | 4.00 | 1900.00 | 7600.00 | |
49 | 枪机 | 1.规格:400万,带红外 | 个 | 4.00 | 479.66 | 1918.64 | |
50 | 摄像机电源 | 1.规格:12V1.5A | 个 | 8.00 | 66.94 | 535.52 | |
51 | 监控立杆 | 1.规格:高4米,含开挖、回填及地笼等70CM*70CM*70CMC25混凝土基础 | 根 | 4.00 | 931.81 | 3727.24 | |
52 | 设备箱 | 1.规格:300*400*120镀锌烤漆 | 套 | 4.00 | 364.83 | 1459.32 | |
53 | 摄像机支架 | 1.规格:60CM含球机支架 | 根 | 8.00 | 188.28 | 1506.24 | |
54 | 万向节 | 1.含购置及安装 | 个 | 4.00 | 85.85 | 343.40 | |
55 | 1光4电收发器 | 1.规格:千兆单模单纤 | 台 | 1.00 | 328.88 | 328.88 | |
56 | 1光1电收发器 | 1.规格:千兆单模单纤 | 台 | 11.00 | 156.63 | 1722.93 | |
57 | 千兆交换机 | 1.规格:千兆8口 | 台 | 2.00 | 483.98 | 967.96 | |
58 | 电源插座 | 1.含购置及安装 | 个 | 7.00 | 63.89 | 447.23 | |
59 | 电源线 | 1.规格:RVV2*1.5 | 米 | 1190.00 | 3.91 | 4652.90 | |
60 | 六类网线 | 1.规格:六类双绞线 | 米 | 58.00 | 7.38 | 428.04 | |
61 | 六类网络跳线 | 1.规格:六类跳线(2m/条) | 条 | 19.00 | 62.06 | 1179.14 | |
62 | 4芯单模光纤 | 1.规格:室外千兆单模 | 米 | 970.00 | 4.15 | 4025.50 | |
63 | 4口光纤终端盒 | 1.规格:千兆SC | 个 | 3.00 | 146.94 | 440.82 | |
64 | 24口光纤终端盒 | 1.规格:千兆SC | 个 | 1.00 | 186.47 | 186.47 | |
65 | 尾纤 | 1.规格:千兆FC | 条 | 24.00 | 13.44 | 322.56 | |
66 | 光纤跳线 | 1.规格:千兆SC-FC | 条 | 24.00 | 58.26 | 1398.24 | |
67 | 耦合器 | 1.规格:千兆SC | 个 | 24.00 | 55.84 | 1340.16 | |
68 | 光纤溶纤 | 1.规格:电信级 | 点 | 24.00 | 24.01 | 576.24 | |
69 | PVC25线管 | 1.规格:挖沟回填 | 米 | 260.00 | 21.62 | 5621.20 | |
70 | 机柜 | 1.规格:12U室外防水机柜 | 台 | 1.00 | 863.49 | 863.49 | |
71 | HDMI线 | 1.规格:3米 | 条 | 1.00 | 25.00 | 25.00 | |
72 | 监控显示器 | 1.规格:24寸液晶显示器 | 台 | 1.00 | 551.48 | 551.48 | |
73 | 道闸系统 | 1、直流无刷快速电机,电机自备阻力检测,具备遇阻反弹功能: | 套 | 2.00 | 2555.99 | 5111.98 | |
74 | 安装调试 | 项 | 1.00 | 4160.56 | 4160.56 | ||
75 | 清除杂草 | 1、工作内容:含清除杂草、地被植物,铲除厚≤10cm泥土的根、蔸,集中堆放,不运输等完成本项工作的相关内容。 | m2 | 38336.00 | 2.23 | 85489.28 | |
76 | 耕作层剥离 | 1、工作内容:含推土、弃土、平整、空回,修理边坡,工作面内人工排水等辅助性工作等完成本项工作的相关内容。 | m3 | 11500.80 | 8.05 | 92581.44 | |
77 | 犁地层剥离 | 1、工作内容:含机械推土、弃土、平整、空回,修理边坡,工作面内人工排水等辅助性工作等完成本项工作的相关内容。 | m3 | 7392.30 | 8.05 | 59508.02 | |
78 | 机械归拢打堆 | 1、工作内容:含机械将耕作层、犁地层剥离土方归拢打堆等完成本项工作的相关内容. | m3 | 18893.10 | 3.99 | 75383.47 | |
79 | 堆砌围挡 | 1、工作内容:含对剥离表土进行垒砌围挡防护(尼龙编织袋、就地取土)等完成本项工作的相关内容. | m3 | 215.76 | 289.99 | 62568.24 | |
80 | 塑料薄膜覆盖 | 1、工作内容:含对表土堆放区进行塑料薄膜覆盖等完成本项工作的相关内容. | m2 | 5084.00 | 1.69 | 8591.96 | |
81 | 耕作层回填 | 1、工作内容:含将耕作层土方挖机转土、推土机推平等完成本项工作的相关内容. | m3 | 11500.80 | 12.04 | 138469.63 | |
82 | 犁地层回填 | 1、工作内容:含将犁地层土方挖机转土、推土机推平等完成本项工作的相关内容. | m3 | 7392.30 | 12.04 | 89003.29 | |
83 | 洒水车 | 1、15立方洒水车; | 车 | 10.00 | 300.00 | 3000.00 | |
84 | 零星用工 | 1、完成甲方要求的清单外其他事项; | 工日 | 10.00 | 200.00 | 2000.00 | |
合计 | 1507809.24 |
(五)期限要求:合同签订后60日内完成该项目工作(具体进场日期以甲方通知为准)。
二、供应商投标要求
(一)是否接受联合体:
否
(二)投标人基本资格条件:
1、投标人应当符合以下资格条件:
投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人,营业执照经年检合格(有效期内)。
2、供应商特定资格条件:
(1)具有劳务施工资质(有效期内);
(2)安全生产许可证(有效期内);
(3)投标人提供近一年(以提交投标文件截止时间前12个月内为准)至少承担过1项施工劳务服务业绩证明材料。业绩证明资料提供合同关键页复印件,有效时间以合同中甲方签署的日期为准或合同签订时间(日期)为准。
三、供应商应提交的证明材料及说明
(一)提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件(投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证,视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证,符合基本资格条件的相关条款);
(二)提交法定代表人身份证明原件扫描件,或者法定代表人授权委托书原件扫描件并附法定代表人身份证明原件扫描件及被授权人身份证明原件扫描件;自然人提交身份证原件扫描件;
(三)本邀请公告规定的特定资格条件证明材料的原件扫描件。
(四)其他说明:
1、提供的资格证明文件复印件需加盖供应商单位公章;
2、如供应商为分公司则需提供总公司授权委托书;
3、供应商可提供具备履行本项目实力、经验的其它证明材料。
四、资格审查证明材料的递交
供应商根据本公告第三、四条规定,于公告期限截止日前提交证明材料及联系人、联系人电话、邮箱等相关资料至jzk776.com运营公司招采管理部门专用邮箱yinjiao@jzk776.com。
五、确定供应商抽取原则
1、若征集审查合格供应商>20家,随机抽取不少于5家(含);征集审查合格供应商≤20家,随机抽取不少于3家(含)单位进入下一阶段的招采活动。进入下一阶段招采的供应商,若有放弃投标的,则从其余审查合格的供应商中随机补抽。补抽一次后仍有供应商放弃投标的,则资格审查合格且未放弃投标的供应商全部进入下一阶段的招采活动。
2、采购人也可选择资格审查合格的供应商全部进入下一阶段招采活动。
3、若供应商无正当理由放弃投标的,将其列入jzk776.com运营供应商黑名单,6-12个月内不得参与jzk776.com运营及下属子公司非公开招标项目的招投标活动,且不得承接非公开招标的项目;情形严重、影响恶劣的,12-36个月内不得参与jzk776.com运营及下属子公司非公开招标项目的招投标活动,且不得承接非公开招标的项目。
六、公告期限
2024年4月26日至2024年4月29日。
七、联系方式
采购人:湖南jzk776.com城市运营管理有限公司
联系人:尹 工 电话:0731-81868824
邮箱:yinjiao@jzk776.com
地址:长沙市岳麓区jzk776.com集团大厦第27楼
责编:许荃荃
来源:jzk776.com集团
地址: 湖南省长沙市岳麓区梅溪湖环湖路1177号金茂广场南塔jzk776.com集团大厦
电话: 86-731-81868808
© 2022 湖南jzk776.com城市运营管理有限公司, all rights reserved.湘ICP备69114265号
电话: 86-731-81868808
城市运营
微信二维码