湖南jzk776.com城市运营管理有限公司拟组织旅服中心项目消防维保服务采购项目采购活动,现予以公告,邀请符合资格条件的供应商参与本项目采购活动。
一、采购项目情况
(一)项目概况
旅服中心位于大王山的潭州大道二段168号,总建筑面积4.7万㎡,分为主楼和裙楼,于2016年3月26日投入使用。目前项目有北大青鸟消防主机2台18个回路。为保障旅服中心物业服务安全管理工作,达到业主方的需求、确保消防设备正常使用,现拟启动旅服中心项目消防维护保养服务项目采购活动。
(二)采购需求
1.旅服中心消防设施、设备提供安全的消防系统维修保养服务,包括但不限于如下消防系统:
(1)室内外消火栓灭火系统;
(2)火灾自动报警系统;
(3)C02气体灭火系统;
(4)消防广播、消防对讲系统;
(5)消防喷淋系统;
(6)防排烟系统;
(7)应急照明及疏散指示系统等;
(8)防火卷帘门系统;
(9)消防水泡;
(10)消防水箱;
(11)灭火器。
2.维保要求及质量标准
(1)例行检修
1.1每月进行一次常规检查。
1.1.1在每周检查的基础上每月一次对有烟感探测报警点、温感探测报警点的场所进行抽查吹烟测试灵敏度,对火灾自动报警系统日常误报警清查,报警系统运行检查,系统日常保养,确保报警系统的正常、灵敏、精确抽查率达到95%以上。
1.1.2对手动报警按扭、消防栓报警按扭进行报警模拟测试,抽查率达到95%以上。
1.1.3每月对报警系统联动进行一次测试
1.1.4首先报警主机调至自动档,在任意层次用烟雾或按两到三个手报报警,三四秒后报警主机启动本层及上下层的消防广播,切断本层及上下层的非消防电源;
1.1.5对消防水系统进行末端试水,室外消防栓抽查检查。确保室内外消防栓的完好、好用,消防水出水状况符合消防规定;
1.1.6启动防火分隔区的防火卷帘门.
(2)每月对消防水系统联动检查进行一次测试:
2.1将报警主机及喷淋泵、消防栓泵的控制柜调至自动档后任意按一个消防栓按扭报警,三十秒后启动消防栓泵。
2.2测试顶层消防栓出水是否正常。
(3)在有采购方相关工作人员参与的情况下,每季度进行一次各系统的部分功能测试、保养。
3.1在日常测试、维护、保养的基础上每季度需对手动报警器、喷淋泵、消火栓泵及管道系统的阀门轴心上润滑油,对正压风口、防火阀、风机除锈及上润滑油。
3.2测试各系统功能是否符合规定。特别是重点部位的手动报警系统,烟感、温感报警器报警精确度达99%。出水水量充裕,水压正常,水质良好。
(4)每半年进行一次各系统的全面检测及试验,并就测试情况出具测试报告。全面检测及试验内容包括:
4.1火灾自动报警系统。包括火灾自动报警主机的声、光显示和所有外设警示设备功能;火灾探测器和手动报警按钮的动作及确认灯显示:
4.1.1进行火灾系统控制器的各种测试;
4.1.2检查指示灯能否正常发光,灯丝是否断开、手动报警按钮是否破损、开关是否正常,按下报警按钮时,能否正常报警;
4.1.3报警装置:当发生火灾或按下手动报警按钮时,应能启动报警装置,发出报警信号为正常;
4.1.4水流指示器、压力开关等输入信号设备的输入信号检查;
4.1.5对备用电源供电系统进行三次主电源和备用电源自动切换试验;4.1.6对室内消火栓系统联动功能测试;
4.1.7对防火卷帘系统联动功能测试;
4.1.8对消防广播系统联动功能测试;
4.2消火栓灭火系统
4.2.1对消防水箱、消火栓、水泵组、压力控制器、水泵接合器等消防设施进行外观检查,确认是否处于完好状态;
4.2.2检查消防水池水位水质、各阀门的启闭状态是否符合要求;
4.2.3运行工作泵和备用泵(含补压泵),检查控制功能、电机转动和水泵加压情况及信号是否正常;
4.2.4用消防按钮检查能否启动消防水泵;
4.2.5进行一系列的调试,包括消防水泵的性能调试,室内外消火栓和屋顶消火栓功能调试,系统联动调试,消火栓按钮启动水泵调试,水源调试验证用水量各充实水柱是否符合设计要求。
4.3消防广播、消防对讲系统
4.3.1对楼层进行送话广播:检查音源、功放、分区选择器。抽检分区播音测试,监听现场广播音量是否符合要求;
4.3.2楼层与监控中心对讲:检查用电话手柄现场试打消防电话,各处通话应清楚、无噪音。检查电话主机及分区选择器,选择通话应正常;检查功放、音源、区域选择器的工作温度,散热情况;检查、坚固广播、电话分接线端子;
4.3.3对消防广播、消防电话联络柜、主机进行清洁、除尘;
4.3.4全部开启广播,检测功放负载能力;
4.3.5模拟火灾状态下进行紧急广播;
4.3.6全面检查所有消防电话(包括机房、水泵房与监控中心对讲),其通话质量应符合要求。
4.4应急照明和疏散指示系统
4.4.1电源切换试验;
4.4.2、外观完整;
4.5喷淋系统
4.5.1巡检项目内所有供水总控制阀、湿式报警控制阀组、压力控制器、补压泵、水流指示器、信号阀及其它阀门管道是否正常(包括设备外观、功能)以确保系统处于无故障状态;防止跑、冒、滴、漏发生;
4.5.2检查水池水位,同时应采取措施保证消防水池不作他用并应对该措施进行检查,若发现故障应及时处理;
4.5.3进行放水试验、检查湿式报警阀组、水流指示器是否符合条件,系统压力变化是否符合要求,并记录压力开关、水流指示器反馈至报警控制器的报警信号;
4.5.4喷啉水泵每月启动运行一次,当水泵为自动控制启动时,每月仿真自动控制的条件启动运转一次;
4.5.5检查水流指示器、压力开关等信号装置是否符合要求。
4.6气体灭火系统
4.6.1对系统各组件的外观压力进行检查,系统设备组件不能有碰撞变形等损伤和锈蚀情况;
4.6.2设备及管道的支、吊架的固定不应松动;
4.6.3储气瓶内压力应正常;
4.6.4驱动装置的压力不得少于设计储存压力的90%;
4.6.5喷头应无堵塞、错位现象;
4.6.6对系统进行模拟报警、喷气试验,检查系统是否正常报警、喷气灭火;
4.6.7报警信号、喷气信号是否正常;
4.6.8是否反馈至报警控制器。
4.6.9每年对所有CO2瓶重量重新称重。
4.7防火卷帘门系统
4.7.1巡查各卷帘门状态,手动开关有否破损;
4.7.2检查卷帘门驱动电机及链条传动机构状况,定时加注润滑油;
4.7.3检查卷帘门动作后,消防控制中心是否有反应;
4.7.4对所有卷帘门进行全面检查,包括手动开关、电动机构、导轨清理;4.7.5防真火灾报警试验,全面检验卷帘门系统联动功能和状态。
4.8防排烟系统-包括检测防排烟设备及防火阀的功能:
4.8.1启动设备使其运转5分钟,观察有无异常现象;
4.8.2检查排烟口的的开启状况及操作功能;
4.8.3检查排烟、加压风机的联动控制及控制信号返回情况;
4.8.4防排烟各防火阀的检查,检查阀门,叶片的位置是否正确,有无变形及能否动作;
4.8.5和新风机、通风机防火阀保护功能是否正确;
4.8.6对风机的相关部件进行检查,更换轴承及添加润滑油;
4.8.7检测轴心是否偏移,叶片是否变形;
4.8.8启动防排烟系统使之工作30分钟,观察电机是否正常,测量其送风口风量。
(5)对上述全面检查测试中发现的问题故障及时组织维修更换,排除故障。对一时无法解决的问题应立即报告采购方相关人员,同时采取应急措施。
2.故障突击抢修
当维保单位接到采购方的故障通知书或电话通知时,应在2小时内立即派人员对该故障进行排除。一般故障应该立即排除,严重故障应该在24小时内修复。当需超过2天尚无法修复时,需书面通知采购方工作人员,增加日常管理人员与维保单位工作人员一同作好维修期间的安全防范。同时维保方需要增加技术力量,尽快修复故障。
3.其它商务要求
(1)需提供完整的消防设备,免费更换维修零部件清单,漏报部件维修更换由维保单位负责,单件价格超过200元的费用由采购方提供。在维保过程中,必须坚持以修为主的原则,确需更换零件时,维保单位应及时写出书面说明,由双方共同论证确定,待采购方认可后方可实施。
(2)维保单位须固定1-2个熟悉采购方消防系统的工作人员,负责旅服中心消防设施的维保。
(3)做好消防设施资料建档工作,及时更新老的资料。
(4)有责任和义务配合采购方及上级主管部门组织的消防检查、培训、宣传及其它消防相关工作。
(5)全面认真执行国家的有关规定,并承担相应的责任。认真服从长沙市(区)公安消防管理部门的技术指导。
(6)消防系统维保单位需每月把维保情况书面报表向采购方汇报,发现问题及时提出整改意见,以便采购方随时检查。保证随时发现和解决问题,确保设备运行状况良好。
(7)消防系统和设备发生故障,维保单位应做好设备暂停使用或给予恰当的保护。
(8)消防设备及配套设施的维护保养必须达到原设计、使用的效果。并参照《消防设备使用及维护说明书》作为今后的维修、保养及设备管理服务的参照标准之一。一旦因维护、保养不到位。导致发生意外并造成损失(经第三方权威部门监定为保养不善造成)将由维保单位承担由此带来的一切经济和法律责任。
(9)维保质量标准参照国家和长沙市现行相关行业的施工验收规范和评定标准,质量等级达到合格,满足相关政府部门行业及质量管理所需的检验要求。
(10)依据工程维保特点及要求,配备满足维保工程项目要求的项目管理班子、技术人员及足够的设备。
(11)参与维保施工人员必须具有作业人员上岗证书,设专人进行现场监管。拆卸、搬迁和安装过程中,不得损坏其它公共设施及个人。财产,文明施工,工完场清。维保施工过程中,正确使用各种操作工具,确保维保施工人员和采购方相关工作人员的人身和财产的安全。
(12)维保施工过程中,必须设置必要的防护和警示标识。高空施工必需配戴安帽及安全带。因维保施工发生任何安生意外事故与采购方无关,但维保施工中违规造成采购方相关工作人员的人身和财产损害和损失的,将由维保单位承担一切经济和法律责任。
(13)应标单位需到现场了解消防及配套设备的运行情况,并有针性制定维保方案和实施方案,对于采购方提出维保要求如有缺少相关维保规范要求,投标单位应按规范要求给予补充完善。
(14)维保单位未按招标要求落实每周、每月的检测、检查工作,将扣除当月维保费用10%。因维护不及时造成发生意外事故,将按事故的损害情况向维保单位追索赔偿。
(三)招标控制价:总建筑面积4.7万㎡,单价为1.7元/㎡,合计总价为79900元(含增值税6%),该费用包括但不限于人工、材料、机械设备、保险、运输、管理费、利润、税费、风险费等完成该项工程所有费用。
(四)服务期限:合同签订后壹年
二、供应商投标要求
(一)是否接受联合体
否。
(二)投标人基本资格条件
1、投标人应当符合以下资格条件:
投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人,营业执照经年检合格(有效期内),经营范围包含消防设施设备维修、保养等内容,符合承接本项要求。
2、供应商特定资格条件:
(1)投标单位需满足中华人民共和国应急管理部第7号令《社会消防技术服务管理规定》-第五条规定的要求,并在全国社会消防技术服务信息系统官网备案可查;
(2)具有消防设施工程专业承包二级以上(含二级)资质。
三、供应商应提交的证明材料及说明
(一)提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件(投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证,视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证,符合基本资格条件的相关条款);
(二)提交法定代表人身份证明原件扫描件,或者法定代表人授权委托书原件扫描件并附法定代表人身份证明原件扫描件及被授权人身份证明原件扫描件;自然人提交身份证原件扫描件;
(三)本邀请公告规定的特定资格条件证明材料的原件扫描件。
四、其他说明
(一)提供的资格证明文件均需加盖供应商单位公章;
(二)如供应商为分公司则需提供总公司授权委托书;
(三)供应商可提供具备履行本项目实力、经验的其它证明材料。
五、资格审查证明材料的递交
供应商根据本公告第三、四条规定,于公告期限截止日前提交证明材料及联系人、联系人电话、邮箱等相关资料至jzk776.com运营公司招采管理部门专用邮箱yinjiao@jzk776.com。
六、确定邀请供应商
我司根据申请单位数量和竞争程度,选择全部或者部分合格申请人参与该项目采购活动。
七、公告期限
2022年11月17日至2022年11月20日。
八、联系方式
采购人:湖南jzk776.com城市运营管理有限公司
联系人:尹工电话:0731-81868824
邮箱:yinjiao@jzk776.com
地址:长沙市岳麓区jzk776.com集团大厦第27楼
旅服中心消防设备清单 | |||||||||
序 | 类别 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 安装位置 | 投运日期 |
1 | 消防工程 | 消防给水泵 | 连城 | XBD9.8/40-125-285-75/2 | 台 | 2 | 上海连成水泵集团有限公司 | 水泵房 | 20160625 |
2 | 消防工程 | 喷淋给水泵 | 连城 | XBD11/30-QL | 台 | 2 | 上海连成水泵集团有限公司 | 水泵房 | 20160625 |
3 | 消防工程 | 消防稳压设备(ZW(L)-1-XZ-13) | 连城 | SQL1000*0.6LCK302PJ(X)-1.1 | 套 | 1 | 上海连成水泵集团有限公司 | 塔楼屋顶消防室 | 20160625 |
4 | 消防工程 | 多用式消防水泵接合器 | SQD150-1.6 | 套 | 3 | 南安市天安消防设备有限公司 | 裙楼西面中间 | 20160603 | |
5 | 消防工程 | 多用式消防水泵接合器 | SQD150-1.6 | 套 | 3 | 南安市天安消防设备有限公司 | 塔楼北面 | 20160603 | |
6 | 消防工程 | 室外消火栓 | 连城 | 套 | 5 | 南安市天安消防设备有限公司 | 旅服四周 | 20160603 | |
7 | 消防工程 | 自动寻旳喷水灭火装置(水泡) | 山鹰 | ZTZ-123-YKS25 | 台 | 2 | 营口新山鹰报警设备有限公司 | 裙楼3层 | 20160603 |
8 | 消防工程 | 自动寻旳喷水灭火装置控制主机 | 山鹰 | 台 | 1 | 营口新山鹰报警设备有限公司 | 消防控制室 | 20160603 | |
9 | 消防工程 | 不锈钢消防水箱 | 三同 | 52.5m3,有效容量36立方 | 个 | 1 | 建湖县三同给排水设备有限公司 | 屋顶消防水箱 | 20160603 |
10 | 消防工程 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 清华 | GQQ120×2/2.5QH | 套 | 4 | 江西清华实业有限公司 | 1F高低压配电房 | 20160603 |
11 | 消防工程 | 消火栓箱(含水带、 | 联城 | SG24D65Z-J | 个 | 219 | 湖南联城消防设备制造有限公司 | 裙楼及塔楼 | 20160603 |
12 | 消防工程 | 消防控制柜(自动巡检柜) | 科进 | XL75/4 | 台 | 1 | 北京科进动力机电设备有限公司 | 一层水泵房 | 20160603 |
13 | 消防工程 | 管网式七氟丙烷气体灭火装置 | 清华 | 套 | 1 | 江西清华实业有限公司 | 塔楼1F气瓶间 | 20160603 | |
14 | 消防工程 | 应急照明控制主机 | 宝星 | BX-C-60W-II | 个 | 1 | 宝星电器(上海)有限公司 | 监控室 | 20160603 |
15 | 消防工程 | 电气火灾监控主机 | 森源 | GH1-EFM2100 | 台 | 1 | 北大青鸟环宇 | 监控室 | 20160603 |
16 | 消防工程 | 火灾报警控制主机 | 青鸟 | JB-QG-GST5000 | 台 | 2 | 北大青鸟环宇 | 监控室 | 20160618 |
17 | 消防工程 | 防火卷帘 | 樘 | 18 | 湖南长沙防火装备厂 | 裙楼及地下室 | 20160618 | ||
18 | 消防工程 | 防火门监控主机 | 零线 | LXFD/B3000(N=8) | 台 | 1 | 上海零线电气有限公司 | 监控室 | 20160804 |
19 | 消防工程 | 防火门监控分机 | 零线 | LXFD-B64(N=32) | 台 | 2 | 上海零线电气有限公司 | 1#电井1,2#电井1 | 20160804 |
20 | 消防工程 | 低噪消防离心双速风机 | 鹏程 | L=19000/8000M³/HN=4.5/6KWP=376/587PA | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 1F消防设备间 | 20160621 |
21 | 消防工程 | 低噪消防离心式排烟风机 | 鹏程 | L=18000M³/HP=586PAN=5.5KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 自助银行 | 20160621 |
22 | 消防工程 | 消防离心双速风机 | 鹏程 | L=10000/5000M³/HP=350/250PAN=4/2.5KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 1F消防设备间 | 20160621 |
23 | 消防工程 | 消防离心双速风机 | 鹏程 | L=10000/5000M³/HP=550/350PAN=6/2KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 档案室 | 20160621 |
24 | 消防工程 | 消防离心双速排烟风机 | 鹏程 | L=9000/6000M³/HP=550/250PAN=4/3KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 1F北侧工具间 | 20160621 |
25 | 消防工程 | 消防离心双速排烟风机 | 鹏程 | L=16900/12000M³/HP=550/340PAN=6/4.5KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 1F北侧工具间 | 20160621 |
26 | 消防工程 | 低噪消防离心风机 | 鹏程 | L=9000M³/HP=550PAN=4KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 1F电梯前过道 | 20160621 |
27 | 消防工程 | 消防离心风机 | 鹏程 | L=12000M³/HP=350PAN=4KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 1F物管办公室 | 20160621 |
28 | 消防工程 | 消防离心风机 | 鹏程 | L=25000M³/HP=350PAN=3KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 1F人防应急通道 | 20160621 |
29 | 消防工程 | 低噪离心速风机 | 鹏程 | L=10500M³/HP=550PAN=3KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 1F电梯前过道 | 20160621 |
30 | 消防工程 | 消防斜流送风机 | 鹏程 | L=10000M³/HP=350PAN=4KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 1F弱电机房 | 20160621 |
31 | 消防工程 | 离心送风机 | 鹏程 | L=7200M³/HP=400PAN=2.2KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 1F物业工具间 | 20160621 |
32 | 消防工程 | 离心送风机 | 鹏程 | L=1600M³/HP=300PAN=0.375KW | 台 | 2 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 监控室 | 20160621 |
33 | 消防工程 | 吊顶式柜式风机 | 鹏程 | L=7200M³/HP=585PAN=3KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 报告厅北侧走廊 | 20160621 |
34 | 消防工程 | 柜式双速离心风机 | 鹏程 | L=16700/11500M³/HP=510/340PAN=5.5/3KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 报告厅南侧走廊 | 20160621 |
35 | 消防工程 | 柜式离心风机 | 鹏程 | L=9000M³/HP=580PAN=3KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 1F空调机房 | 20160621 |
36 | 消防工程 | 低躁混流风机 | 鹏程 | L=1500M³/HP=220PAN=0.55KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 1F气瓶间 | 20160621 |
37 | 消防工程 | 柜式双速离心风机 | 鹏程 | L=21000/10000M³/HP=550/350PAN=14/4KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 1F档案室 | 20160621 |
38 | 消防工程 | 柜式双速离心风机 | 鹏程 | L=8000/4000M³/HP=550/350PAN=6/2KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 1F电梯前过道 | 20160621 |
39 | 消防工程 | 高温消防斜流风机 | 鹏程 | L=22000M³/HP=480PAN=7.5KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 塔楼屋顶南面 | 20160621 |
40 | 消防工程 | 斜流送风机 | 鹏程 | L=30000M³/HP=480PAN=4KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 塔楼屋顶南面 | 20160621 |
41 | 消防工程 | 斜流送风机 | 鹏程 | L=30000M³/HP=510PAN=4KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 塔楼屋顶北面 | 20160621 |
42 | 消防工程 | 斜流送风机 | 鹏程 | L=12000M³/HP=480PAN=3KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 塔楼屋顶北面 | 20160621 |
43 | 消防工程 | 低噪混流风机 | 鹏程 | L=3500M³/HP=340PAN=0.75KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 塔楼屋顶北面 | 20160621 |
44 | 消防工程 | 管道离心风机 | 鹏程 | L=6000M³/HP=510PAN=4KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 塔楼屋顶南面 | 20160621 |
45 | 消防工程 | 斜流送风机 | 鹏程 | L=15000M³/HP=480PAN=2.2KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 塔楼屋顶机房上面 | 20160621 |
46 | 消防工程 | 斜流送风机 | 鹏程 | L=35000M³/HP=380PAN=9KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 屋顶机房上面 | 20160621 |
47 | 消防工程 | 斜流送风机 | 鹏程 | L=35000M³/HP=280PAN=9KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 屋顶机房上面 | 20160621 |
48 | 消防工程 | 斜流送风机 | 鹏程 | L=35000M³/HP=320PAN=9KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 屋顶机房上面 | 20160621 |
49 | 消防工程 | 高温消防离心风机 | 鹏程 | L=40000M³/HP=600PAN=11KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 屋顶机房上面 | 20160621 |
50 | 消防工程 | 高温消防离心风机 | 鹏程 | L=26000M³/HP=734PAN=9KW | 台 | 3 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 负1F北侧风机房1台,裙楼屋顶2台 | 20160621 |
51 | 消防工程 | 消防柜式离心风机(PY-2F-1) | 鹏程 | L=22490M³/HP=550PAN=7.5KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 裙2F | 20160621 |
52 | 消防工程 | 消防柜式离心风机(PY-2F-2) | 鹏程 | L=22760M³/HP=757PAN=11KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 裙2F | 20160621 |
53 | 消防工程 | 低噪音离心风机 | 鹏程 | L=3500M³/HP=220PAN=0.37KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 裙2F | 20160621 |
54 | 消防工程 | 高温消防轴流排烟风机(PY-3F-1) | 鹏程 | L=19980M³/HP=550PAN=5.5KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 大厅客服顶上空调机房 | 20160621 |
55 | 消防工程 | 高温消防轴流排烟风机(PY-3F-2) | 鹏程 | L=13000M³/HP=530PAN=5.5KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 裙楼3F北面走廊档头 | 20160621 |
56 | 消防工程 | 高温消防轴流排烟风机(PY-3F-3) | 鹏程 | L=21600M³/HP=500PAN=5.5KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 裙楼3F南面餐厅过道 | 20160621 |
57 | 消防工程 | 高温消防轴流风机(PY-4F-1) | 鹏程 | L=22500M³/HP=600PAN=7.5KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 裙楼4F最北面走廊 | 20160621 |
58 | 消防工程 | 高温消防轴流风机(PY-4F-2) | 鹏程 | L=16000M³/HP=500PAN=5.56KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 裙楼4F3#电井控制 | 20160621 |
59 | 消防工程 | 防爆低噪音轴流风机(PF-4F-1) | 鹏程 | L=3200M³/HP=300PAN=0.75KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 裙楼4F美食街后面 | 20160621 |
60 | 消防工程 | 防爆双速轴流风机(PF-4F-2) | 鹏程 | L=7100/4900M³/HP=660/290PAN=3.2/1.1KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 裙楼4F中间厕所空调机房 | 20160621 |
61 | 消防工程 | PF(Y)B2-1高温消防离心风机 | 鹏程 | L=18175/25700M³/HP=400/700PAL=7.5/10KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 负2F战时排风机房 | 20160621 |
62 | 消防工程 | SF-B2-1斜流式送风机 | 鹏程 | L=42000M³/HP=400PAN=11KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 负2F战时脚踏风机房 | 20160621 |
63 | 消防工程 | PF(Y)-B2-2、PF(Y)-B2-5 | 鹏程 | L=23725/37584M³/HP=400/800PAN=12/17KW | 台 | 2 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 负2F战时风机房 | 20160621 |
64 | 消防工程 | PF(Y)-B2-6高温消防离心风机 | 鹏程 | L=12000/24000M³/HP=320/560PAN=4.5/6KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 负2F风机房 | 20160621 |
65 | 消防工程 | 高温消防离心风机 | 鹏程 | L=26000M³/H | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 裙楼4F屋顶 | 20160621 |
66 | 消防工程 | 高温消防离心风机 | 鹏程 | L=26000M³/H | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 裙楼4F屋顶 | 20160621 |
67 | 消防工程 | 高温消防离心风机PF(Y)-B2-4 | 鹏程 | L=36750/64800M³/HP=400/800PAN=20/22KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 负2F西南风机房 | 20160621 |
68 | 消防工程 | PF(Y)-B2-7高温消防离心风机 | 鹏程 | L=36750/64800M³/HP=400/800PAN=20/22KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 负2F出口风机房 | 20160621 |
69 | 消防工程 | SF-B2-4、SF-B2-5高温斜流风机 | 鹏程 | L=23500M³/HP=400PAN=9KW | 台 | 2 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 负2F送风机房 | 20160621 |
70 | 消防工程 | SF-B2-2、SF-B2-3 | 鹏程 | L=8000M³/HP=280PAN=2.2KW | 台 | 2 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 负2F空调机房 | 20160621 |
71 | 消防工程 | 壁式斜流风机 | 鹏程 | L=1200M³/HP=150PAN=1KW | 台 | 3 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 负2F车库出口处墙上 | 20160621 |
72 | 消防工程 | PF(Y)-B2-3高温消防离心风机 | 鹏程 | L=4600M³/HP=320PAN=1.1KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 负2F空调机房走廊 | 20160621 |
73 | 消防工程 | SF-B1-1消防斜流送风机 | 鹏程 | L=42000M³/HP=400PAN=11KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 负1F战时脚踏风机房 | 20160621 |
74 | 消防工程 | 壁式斜流风机 | 鹏程 | L=1200M³/HP=150paN=1KW | 台 | 3 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 负1F车库南面出口 | 20160621 |
75 | 消防工程 | SB-B1-4消防斜流送风机 | 鹏程 | L=23500M³/HP=300PAN=5KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 负1F入口风机房 | 20160621 |
76 | 消防工程 | PF(Y)-B1-1消防柜式离心风机 | 鹏程 | L=21290/32600M/HP=454/710PAN=12/17KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 负1F北侧风机房 | 20160621 |
77 | 消防工程 | PF(Y)-B1-2消防柜式离心风机 | 鹏程 | L=18175/25700M/HP=400/700PAN=7.5/10KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 负1F战时进风机房 | 20160621 |
78 | 消防工程 | PF(Y)-B1-3高温消防离心风机 | 鹏程 | L=72000M³/HP=554PAN=3KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 负1F风机房 | 20160621 |
79 | 消防工程 | PF(Y)-B1-5高温消防离心风机 | 鹏程 | L=23725/37584M³/HP=400/800PAN=12/17KW | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 负1F | 20160621 |
80 | 消防工程 | PF(Y)-B1-6、PF(Y)-B1-7 | 鹏程 | L=26492/52984M³/HP=400/800PAN=15/20KW | 台 | 2 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 负1F西南风机房,污水提升间 | 20160621 |
81 | 消防工程 | 气体灭火控制器 | 鹏程 | JBF5016 | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 1F电梯物业仓库 | 20160621 |
82 | 消防工程 | 气体灭火控制器 | 鹏程 | JBF5016 | 台 | 1 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 气瓶间 | 20160621 |
83 | 消防工程 | 电动排烟窗 | 鹏程 | 个 | 6 | 长沙市鹏程消防暖通设备厂 | 报告厅 | 20160621 |
责编:邹彦男
来源:jzk776.com集团
地址: 湖南省长沙市岳麓区梅溪湖环湖路1177号金茂广场南塔jzk776.com集团大厦
电话: 86-731-81868808
© 2022 湖南jzk776.com城市运营管理有限公司, all rights reserved.湘ICP备69114265号
电话: 86-731-81868808
城市运营
微信二维码