湖南jzk776.com城市运营管理有限公司拟组织莲香园提质改造工程劳务服务(一)采购项目采购活动,现予以公告,邀请符合资格条件的供应商参与本项目采购活动。
一、采购项目情况
(一)项目概况:莲香园小区提质改造,主要实施内容包括小区商铺前坪道路、内部道路铺装、排水系统、园林绿化、康乐设施、垃圾站及洁卫设施等小区配套设施改造等。为了顺利推进该项目实施,现拟启动劳务服务采购工作。
(二)采购需求:
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
1 | 挖土方外弃(清表) | 1.智能环保车运输,不论土质类别(含湿土),不论施工方法,不论转运次数 | m3 | 2929.5 | |
2 | 挖土方外弃(清表) | 每增运1km,暂按增运14km,结算时按实计取。 | m3 | 41013.0 | |
2 | 种植土回填(外购) | 1.智能环保车运输,综合运距; | m3 | 2929.5 | |
3 | 草皮5cm填砂 | 1.天然粗砂回填; | m3 | 337.45 | |
4 | 建筑垃圾外运 | 1.人工装车 | m3 | 552.22 | |
5 | 栽植乔木 | 1.种类:金桂 | 株 | 1 | |
6 | 栽植灌木 | 1.种类:羽毛枫 | 株 | 1 | |
7 | 栽植灌木 | 1.种类:金姬水蜡、茶梅球A、山茶B、红继木B、红叶石楠B、金叶女贞A、金叶女贞B、海桐A、大叶黄杨A、红叶石楠C; | 株 | 246 | |
8 | 栽植灌木 | 1.种类:茶梅球B、山茶C、红继木C、红叶石楠C、金森女贞球、金叶女贞C、海桐B、大叶黄杨B; | 株 | 105 | |
9 | 栽植灌木 | 1.种类:山茶A、红继木A、红叶石楠A | 株 | 45 | |
10 | 栽植灌木 | 1.种类:山茶D | 株 | 3 | |
11 | 栽植灌木 | 1.种类:红叶石楠D、海桐C | 株 | 21 | |
12 | 栽植灌木 | 1.种类:红叶石楠E、海桐D | 株 | 5 | |
13 | 栽植灌木 | 1.种类:黄金碧玉竹(容器苗) | m2 | 27 | |
14 | 栽植色带 | 1.种类:红继木A、杜鹃A、红叶石楠A(容器苗) | m2 | 909 | |
15 | 栽植色带 | 1.种类:红继木B、杜鹃B、红叶石楠B、金森女贞B(容器苗) | m2 | 378 | |
16 | 栽植色带 | 1.种类:八角金盘A、大叶黄杨、金森女贞A(容器苗) | m2 | 698 | |
17 | 栽植色带 | 1.种类:红叶萼距花、麦冬、兰花三七、金边黄杨A、中华蚊母A(容器苗) | m2 | 977 | |
18 | 栽植色带 | 1.草皮种类:马尼拉 | m2 | 6749 | |
19 | 移栽乔木(场外移栽) | 1.种类:紫薇 | 株 | 10 | |
20 | 移栽乔木(场外移栽) | 1.种类:银桂 | 株 | 1 | |
21 | 移栽乔木(场外移栽) | 1.种类:银桂 | 株 | 81 | |
22 | 移栽乔木(场外移栽) | 1.种类:银杏 | 株 | 8 | |
23 | 移栽乔木(场外移栽) | 1.种类:乌桕 | 株 | 1 | |
24 | 移栽乔木(场外移栽) | 1.种类:红叶石楠树 | 株 | 9 | |
25 | 移栽乔木(场外移栽) | 1.种类:丛生香樟 | 株 | 5 | |
26 | 移栽乔木(场外移栽) | 1.种类:丛生杨梅 | 株 | 10 | |
27 | 移栽乔木(场外移栽) | 1.种类:椤木石楠 | 株 | 2 | |
28 | 移栽灌木(场外移栽) | 1.种类:苏铁 | 株 | 8 | |
29 | 移栽灌木(场外移栽) | 1.种类:山茶 | 株 | 1 | |
30 | 移栽乔木(场内移栽) | 1.种类:香樟 | 株 | 146 | |
31 | 移栽乔木(场内移栽) | 1.种类:香樟 | 株 | 4 | |
32 | 移栽乔木(场内移栽) | 1.种类:栾树 | 株 | 2 | |
33 | 移栽乔木(场内移栽) | 1.种类:栾树 | 株 | 19 | |
34 | 移栽灌木(场内移栽) | 1.种类:红继木球 | 株 | 9 | |
35 | 移栽灌木(场内移栽) | 1.种类:金叶女贞、结香、石榴、苏铁 | 株 | 67 | |
36 | 移栽灌木(场内移栽) | 1.种类:金叶女贞、四季青球 | 株 | 9 | |
37 | 移栽灌木(场内移栽) | 1.种类:山茶 | 株 | 5 | |
38 | 移栽灌木(场内移栽) | 1.种类:凤尾竹 | 株 | 5 | |
39 | 移栽灌木(场内移栽) | 1.种类:木芙蓉、夹竹桃 | 株 | 33 | |
40 | 移栽灌木(场内移栽) | 1.种类:红枫、龙爪槐 | 株 | 19 | |
41 | 移栽灌木(场内移栽) | 1.种类:垂丝海棠、红叶石楠、红叶李、枇杷树、紫玉兰、紫薇、樱花 | 株 | 105 | |
42 | 移栽灌木(场内移栽) | 1.种类:红叶李、枇杷树、紫玉兰、银桂、碧桃 | 株 | 23 | |
43 | 移栽灌木(场内移栽) | 1.种类:广玉兰 | 株 | 13 | |
44 | 移栽灌木(场内移栽) | 1.种类:紫薇 | 株 | 78 | |
45 | 移栽灌木(场内移栽) | 1.种类:碧桃、海桐 | 株 | 13 | |
46 | 移栽灌木(场内移栽) | 1.种类:腊梅 | 株 | 5 | |
47 | 庭院灯 | 1.灯具品种、规格:T5光源 功率:36W,含基础 | 套 | 53 | |
48 | 更换电缆 | 1.名称:RVV护套电源线 | m | 154 | |
49 | 砖砌井 | 1.素土夯实 | 座 | 24 | |
50 | 双壁波纹管 | 1.含安装、闭水试验 | m | 200 | |
51 | 挖沟槽土方(普通土) | 1.挖填方式:综合开挖方式; | m3 | 154.7 | |
52 | 喷灌喷头 | 1.ECO-04-1090(90°--210°) | 个 | 326 | |
53 | 喷灌喷头 | 1.ECO-04-MP2000(360°) | 个 | 20 | |
54 | 喷灌喷头 | 1.ECO-04-1090(360°) | 个 | 730 | |
55 | 给水管 | 1.材质、规格:PE De50 | m | 320.0 | |
56 | 给水管 | 1.材质、规格:PE De32 | m | 2010.0 | |
57 | 闸阀PE50 | 1.闸阀PE50; | 个 | 2 | |
58 | 闸阀PE32 | 1.闸阀PE32; | 个 | 31 | |
59 | 垃圾站排水管 | 1.材质、规格:pvc110 | m | 15 | |
60 | 滴灌管 | 1.材质、规格:4*7毛管 | m | 1460 | |
61 | 麻石椅子 | 1.石材种类:麻石 | 个 | 63 | |
62 | 健身器材设备基础 | 1.双人漫步机、太极揉推器、椭圆漫步机共用范围为2.9*11.8m的混凝土基础 | m3 | 9.618 | |
63 | 健骑机 | 1.规格:140cm*40cm*110cm | 个 | 1 | |
64 | 椭圆漫步机 | 1.规格:130cm*60cm*155cm | 套 | 1 | |
65 | 三人扭腰机 | 1.规格:125cm*125cm*125cm | 套 | 1 | |
66 | 双人漫步机 | 1.规格:210cm*45cm*115cm | 套 | 1 | |
67 | 太极揉推器 | 1.规格:145cm*120cm*155cm | 套 | 1 | |
68 | 健身车 | 1.规格:110cm*55cm*90cm | 套 | 1 | |
69 | 腰部按摩器 | 1.规格:130cm*55cm*60cm | 套 | 1 | |
70 | 不锈钢拖把池 | 1.规格:120cm*70cm*40cm | 套 | 5 | |
71 | 垃圾集中投放点混凝土基础 | 1.混凝土种类:商品砼 | m3 | 2.76 | |
72 | 透水砖地面 | 1.素土夯实,压实系数>0.92 | m2 | 6.36 |
(三)服务要求
1、技术要求:乙方必须按照甲方要求进行实施;
2、质量要求:符合甲方验收标准,质保期1年。
(四)招标控制价:1190235.99元(含增值税3%)
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) |
1 | 挖土方外弃(清表) | 1.智能环保车运输,不论土质类别(含湿土),不论施工方法,不论转运次数 | m3 | 2929.5 | 14.61 | 42800.00 |
2 | 挖土方外弃(清表) | 每增运1km,暂按增运14km,结算时按实计取。 | m3 | 41013.0 | 2.53 | 103762.89 |
2 | 种植土回填(外购) | 1.智能环保车运输,综合运距; | m3 | 2929.5 | 40.00 | 117180.00 |
3 | 草皮5cm填砂 | 1.天然粗砂回填; | m3 | 337.45 | 259.02 | 87406.30 |
4 | 建筑垃圾外运 | 1.人工装车 | m3 | 552.22 | 88.40 | 48816.25 |
5 | 栽植乔木 | 1.种类:金桂 | 株 | 1 | 618.92 | 618.92 |
6 | 栽植灌木 | 1.种类:羽毛枫 | 株 | 1 | 86.00 | 86.00 |
7 | 栽植灌木 | 1.种类:金姬水蜡、茶梅球A、山茶B、红继木B、红叶石楠B、金叶女贞A、金叶女贞B、海桐A、大叶黄杨A、红叶石楠C; | 株 | 246 | 25.00 | 6150.00 |
8 | 栽植灌木 | 1.种类:茶梅球B、山茶C、红继木C、红叶石楠C、金森女贞球、金叶女贞C、海桐B、大叶黄杨B; | 株 | 105 | 28.00 | 2940.00 |
9 | 栽植灌木 | 1.种类:山茶A、红继木A、红叶石楠A | 株 | 45 | 20.00 | 900.00 |
10 | 栽植灌木 | 1.种类:山茶D | 株 | 3 | 162.00 | 486.00 |
11 | 栽植灌木 | 1.种类:红叶石楠D、海桐C | 株 | 21 | 53.00 | 1113.00 |
12 | 栽植灌木 | 1.种类:红叶石楠E、海桐D | 株 | 5 | 115.00 | 575.00 |
13 | 栽植灌木 | 1.种类:黄金碧玉竹(容器苗) | m2 | 27 | 20.00 | 540.00 |
14 | 栽植色带 | 1.种类:红继木A、杜鹃A、红叶石楠A(容器苗) | m2 | 909 | 27.00 | 24543.00 |
15 | 栽植色带 | 1.种类:红继木B、杜鹃B、红叶石楠B、金森女贞B(容器苗) | m2 | 378 | 12.60 | 4762.80 |
16 | 栽植色带 | 1.种类:八角金盘A、大叶黄杨、金森女贞A(容器苗) | m2 | 698 | 24.40 | 17031.20 |
17 | 栽植色带 | 1.种类:红叶萼距花、麦冬、兰花三七、金边黄杨A、中华蚊母A(容器苗) | m2 | 977 | 30.90 | 30189.30 |
18 | 栽植色带 | 1.草皮种类:马尼拉 | m2 | 6749 | 7.70 | 51967.30 |
19 | 移栽乔木(场外移栽) | 1.种类:紫薇 | 株 | 10 | 270.00 | 2700.00 |
20 | 移栽乔木(场外移栽) | 1.种类:银桂 | 株 | 1 | 270.00 | 270.00 |
21 | 移栽乔木(场外移栽) | 1.种类:银桂 | 株 | 81 | 1798.00 | 145638.00 |
22 | 移栽乔木(场外移栽) | 1.种类:银杏 | 株 | 8 | 1014.00 | 8112.00 |
23 | 移栽乔木(场外移栽) | 1.种类:乌桕 | 株 | 1 | 359.00 | 359.00 |
24 | 移栽乔木(场外移栽) | 1.种类:红叶石楠树 | 株 | 9 | 171.00 | 1539.00 |
25 | 移栽乔木(场外移栽) | 1.种类:丛生香樟 | 株 | 5 | 1798.00 | 8990.00 |
26 | 移栽乔木(场外移栽) | 1.种类:丛生杨梅 | 株 | 10 | 963.00 | 9630.00 |
27 | 移栽乔木(场外移栽) | 1.种类:椤木石楠 | 株 | 2 | 963.00 | 1926.00 |
28 | 移栽灌木(场外移栽) | 1.种类:苏铁 | 株 | 8 | 285.00 | 2280.00 |
29 | 移栽灌木(场外移栽) | 1.种类:山茶 | 株 | 1 | 47.00 | 47.00 |
30 | 移栽乔木(场内移栽) | 1.种类:香樟 | 株 | 146 | 404.00 | 58984.00 |
31 | 移栽乔木(场内移栽) | 1.种类:香樟 | 株 | 4 | 1452.00 | 5808.00 |
32 | 移栽乔木(场内移栽) | 1.种类:栾树 | 株 | 2 | 599.00 | 1198.00 |
33 | 移栽乔木(场内移栽) | 1.种类:栾树 | 株 | 19 | 241.00 | 4579.00 |
34 | 移栽灌木(场内移栽) | 1.种类:红继木球 | 株 | 9 | 29.50 | 265.50 |
35 | 移栽灌木(场内移栽) | 1.种类:金叶女贞、结香、石榴、苏铁 | 株 | 67 | 30.30 | 2030.10 |
36 | 移栽灌木(场内移栽) | 1.种类:金叶女贞、四季青球 | 株 | 9 | 30.30 | 272.70 |
37 | 移栽灌木(场内移栽) | 1.种类:山茶 | 株 | 5 | 29.60 | 148.00 |
38 | 移栽灌木(场内移栽) | 1.种类:凤尾竹 | 株 | 5 | 57.50 | 287.50 |
39 | 移栽灌木(场内移栽) | 1.种类:木芙蓉、夹竹桃 | 株 | 33 | 210.00 | 6930.00 |
40 | 移栽灌木(场内移栽) | 1.种类:红枫、龙爪槐 | 株 | 19 | 51.50 | 978.50 |
41 | 移栽灌木(场内移栽) | 1.种类:垂丝海棠、红叶石楠、红叶李、枇杷树、紫玉兰、紫薇、樱花 | 株 | 105 | 87.00 | 9135.00 |
42 | 移栽灌木(场内移栽) | 1.种类:红叶李、枇杷树、紫玉兰、银桂、碧桃 | 株 | 23 | 120.00 | 2760.00 |
43 | 移栽灌木(场内移栽) | 1.种类:广玉兰 | 株 | 13 | 248.00 | 3224.00 |
44 | 移栽灌木(场内移栽) | 1.种类:紫薇 | 株 | 78 | 68.00 | 5304.00 |
45 | 移栽灌木(场内移栽) | 1.种类:碧桃、海桐 | 株 | 13 | 348.00 | 4524.00 |
46 | 移栽灌木(场内移栽) | 1.种类:腊梅 | 株 | 5 | 73.00 | 365.00 |
47 | 庭院灯 | 1.灯具品种、规格:T5光源 功率:36W,含基础 | 套 | 53 | 1112.00 | 58936.00 |
48 | 更换电缆 | 1.名称:RVV护套电源线 | m | 154 | 10.80 | 1663.20 |
49 | 砖砌井 | 1.素土夯实 | 座 | 24 | 1031.32 | 24751.68 |
50 | 双壁波纹管 | 1.含安装、闭水试验 | m | 200 | 94.97 | 18994.00 |
51 | 挖沟槽土方(普通土) | 1.挖填方式:综合开挖方式; | m3 | 154.7 | 17.29 | 2674.76 |
52 | 喷灌喷头 | 1.ECO-04-1090(90°--210°) | 个 | 326 | 99.91 | 32570.66 |
53 | 喷灌喷头 | 1.ECO-04-MP2000(360°) | 个 | 20 | 99.91 | 1998.20 |
54 | 喷灌喷头 | 1.ECO-04-1090(360°) | 个 | 730 | 99.91 | 72934.30 |
55 | 给水管 | 1.材质、规格:PE De50 | m | 320.0 | 30.80 | 9856.00 |
56 | 给水管 | 1.材质、规格:PE De32 | m | 2010.0 | 20.39 | 40983.90 |
57 | 闸阀PE50 | 1.闸阀PE50; | 个 | 2 | 38.00 | 76.00 |
58 | 闸阀PE32 | 1.闸阀PE32; | 个 | 31 | 18.00 | 558.00 |
59 | 垃圾站排水管 | 1.材质、规格:pvc110 | m | 15 | 31.50 | 472.50 |
60 | 滴灌管 | 1.材质、规格:4*7毛管 | m | 1460 | 3.20 | 4672.00 |
61 | 麻石椅子 | 1.石材种类:麻石 | 个 | 63 | 1044.00 | 65772.00 |
62 | 健身器材设备基础 | 1.双人漫步机、太极揉推器、椭圆漫步机共用范围为2.9*11.8m的混凝土基础 | m3 | 9.618 | 1220.00 | 11733.96 |
63 | 健骑机 | 1.规格:140cm*40cm*110cm | 个 | 1 | 538.00 | 538.00 |
64 | 椭圆漫步机 | 1.规格:130cm*60cm*155cm | 套 | 1 | 425.60 | 425.60 |
65 | 三人扭腰机 | 1.规格:125cm*125cm*125cm | 套 | 1 | 470.40 | 470.40 |
66 | 双人漫步机 | 1.规格:210cm*45cm*115cm | 套 | 1 | 616.00 | 616.00 |
67 | 太极揉推器 | 1.规格:145cm*120cm*155cm | 套 | 1 | 616.00 | 616.00 |
68 | 健身车 | 1.规格:110cm*55cm*90cm | 套 | 1 | 616.00 | 616.00 |
69 | 腰部按摩器 | 1.规格:130cm*55cm*60cm | 套 | 1 | 504.00 | 504.00 |
70 | 不锈钢拖把池 | 1.规格:120cm*70cm*40cm | 套 | 5 | 453.20 | 2266.00 |
71 | 垃圾集中投放点混凝土基础 | 1.混凝土种类:商品砼 | m3 | 2.76 | 1479.00 | 4082.04 |
72 | 透水砖地面 | 1.素土夯实,压实系数>0.92 | m2 | 6.36 | 204.80 | 1302.53 |
合计 | 1190235.99 |
(五)期限要求:合同签订后120日内完成该项目工作。
二、供应商投标要求
(一)是否接受联合体:
否
(二)投标人基本资格条件:
1、投标人应当符合以下资格条件:
投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人,营业执照经年检合格(有效期内)。
2、供应商特定资格条件:
(1)具有劳务施工资质(有效期内);
(2)安全生产许可证(有效期内);
(3)投标人提供近一年(以提交投标文件截止时间前12个月内为准)至少承担过1项施工劳务服务业绩证明材料。业绩证明资料提供合同关键页复印件,有效时间以合同中甲方签署的日期为准或合同签订时间(日期)为准。
三、供应商应提交的证明材料及说明
(一)提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件(投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证,视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证,符合基本资格条件的相关条款);
(二)提交法定代表人身份证明原件扫描件,或者法定代表人授权委托书原件扫描件并附法定代表人身份证明原件扫描件及被授权人身份证明原件扫描件;自然人提交身份证原件扫描件;
(三)本邀请公告规定的特定资格条件证明材料的原件扫描件。
(四)其他说明:
1、提供的资格证明文件原件或复印件需加盖供应商单位公章;
2、如供应商为分公司则需提供总公司授权委托书;
3、供应商可提供具备履行本项目实力、经验的其它证明材料。
四、资格审查证明材料的递交
供应商根据本公告第四条规定,于公告期限截止日前提交证明材料及联系人、联系人电话、邮箱等相关资料至jzk776.com运营公司招采管理部门专用邮箱yinjiao@jzk776.com。
五、确定邀请供应商
我司根据申请单位数量和竞争程度,选择全部或者部分合格申请人参与该项目采购活动。
六、公告期限
2023年9月26日至2023年9月28日。
七、联系方式
采购人:湖南jzk776.com城市运营管理有限公司
联系人:尹 工 电话:0731-81868824
邮箱:yinjiao@jzk776.com
地址:长沙市岳麓区jzk776.com集团大厦第27楼
责编:戴唯
来源:jzk776.com集团
地址: 湖南省长沙市岳麓区梅溪湖环湖路1177号金茂广场南塔jzk776.com集团大厦
电话: 86-731-81868808
© 2022 湖南jzk776.com城市运营管理有限公司, all rights reserved.湘ICP备69114265号
电话: 86-731-81868808
城市运营
微信二维码